























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | ING - 742 | 2739 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | ING - 741 | 3319 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | ING - 740 | 1109 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | ING - 739 | 5618 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | ING - 738 | 3817 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | ING - 737 | 1628 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | ING - 736 | 1180 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | ING - 735 | 9900 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | ING - 734 | 6605 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | ING - 733 | 1054 |
